《中国汽车报》发布了“2023中国汽车供应链百强排行榜”。榜单参照国际通行惯例,以汽车2022年零部件收入为依据进行排序,其中宁德时代新能源科技以2366亿元收入高居榜单榜首,华域汽车系统、潍柴动力位列榜单第二三位,下面跟随小编一起来看看全国汽车供应链公司有哪些吧!
  2023中国汽车供应链企业100强名单解读
  2023年汽车供应链公司排名榜显示,上榜100强企业合计零部件收入达16252.98亿元,百强企业入围门槛为322.45。TOP10企业合计收入达8026.24亿元,占榜单总收入的49.38%。
  从收入规模来看,中国汽车供应链企业100强名单中有3家企业收入突破1000亿元,有36家企业收入在100-1000亿元之间,有31家企业收入在50-100亿元之间,其余30家企业收入在30-50亿元之间。
  从地区分布来看,浙江省共计有18家企业入围汽车供应链公司100强,其余企业分布在江苏省(11家)、上海市(10家)、山东省(10家)、广东省(10家)、安徽省(6家)、北京市(5家)、河北省(5家)等地区。
  2023中国汽车供应链百强榜
	
		
			| 排名 | 
			企业名称 | 
			零部件收入(亿元) | 
			地区 | 
		
		
			| 1 | 
			宁德时代新能源科技股份有限公司 | 
			2366 | 
			福建 | 
		
		
			| 2 | 
			华域汽车系统股份有限公司 | 
			1496 | 
			上海 | 
		
		
			| 3 | 
			潍柴动力股份有限公司 | 
			1252.7 | 
			山东 | 
		
		
			| 4 | 
			北京海纳川汽车部件股份有限公司 | 
			645.94 | 
			北京 | 
		
		
			| 5 | 
			宁波均胜电子股份有限公司 | 
			494.97 | 
			浙江 | 
		
		
			| 6 | 
			广汽零部件有限公司 | 
			431.45 | 
			广东 | 
		
		
			| 7 | 
			中国航空汽车系统控股有限公司 | 
			365.23 | 
			北京 | 
		
		
			| 8 | 
			中信戴卡股份有限公司 | 
			357.87 | 
			河北 | 
		
		
			| 9 | 
			中策橡胶集团有限公司 | 
			318.89 | 
			浙江 | 
		
		
			| 10 | 
			广西玉柴机器集团有限公司 | 
			297.19 | 
			广西 | 
		
		
			| 11 | 
			惠州亿纬锂能股份有限公司 | 
			276.83 | 
			广东 | 
		
		
			| 12 | 
			福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 
			255.91 | 
			福建 | 
		
		
			| 13 | 
			双星集团有限责任公司 | 
			224.61 | 
			山东 | 
		
		
			| 14 | 
			赛轮集团股份有限公司 | 
			215.2 | 
			山东 | 
		
		
			| 15 | 
			东风汽车零部件(集团)有限公司 | 
			209.44 | 
			湖北 | 
		
		
			| 16 | 
			德昌电机控股有限公司 | 
			202.95 | 
			香港 | 
		
		
			| 17 | 
			万丰奥特控股集团有限公司 | 
			201.95 | 
			浙江 | 
		
		
			| 18 | 
			北方凌云工业集团有限公司 | 
			199.78 | 
			河北 | 
		
		
			| 19 | 
			长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 
			199.72 | 
			吉林 | 
		
		
			| 20 | 
			宁波华翔电子股份有限公司 | 
			196.26 | 
			浙江 | 
		
		
			| 21 | 
			国轩高科股份有限公司 | 
			184.82 | 
			安徽 | 
		
		
			| 22 | 
			中创新航科技集团股份有限公司 | 
			183.24 | 
			江苏 | 
		
		
			| 23 | 
			宁波继峰汽车零部件股份有限公司 | 
			178.83 | 
			浙江 | 
		
		
			| 24 | 
			敏实集团有限公司 | 
			173.06 | 
			浙江 | 
		
		
			| 25 | 
			山东玲珑轮胎股份有限公司 | 
			167.27 | 
			山东 | 
		
		
			| 26 | 
			诺博汽车系统有限公司 | 
			158 | 
			河北 | 
		
		
			| 27 | 
			宁波拓普集团股份有限公司 | 
			153.4 | 
			浙江 | 
		
		
			| 28 | 
			郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 
			152.86 | 
			河南 | 
		
		
			| 29 | 
			惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | 
			149 | 
			广东 | 
		
		
			| 30 | 
			安徽中鼎密封件股份有限公司 | 
			148 | 
			安徽 | 
		
		
			| 31 | 
			一汽解放动力总成事业部 | 
			142 | 
			江苏 | 
		
		
			| 32 | 
			安徽环新集团股份有限公司 | 
			137.89 | 
			安徽 | 
		
		
			| 33 | 
			陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 | 
			132.1 | 
			陕西 | 
		
		
			| 34 | 
			富奥汽车零部件股份有限公司 | 
			125.71 | 
			吉林 | 
		
		
			| 35 | 
			无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 
			123.3 | 
			江苏 | 
		
		
			| 36 | 
			上海汽车变速器有限公司 | 
			115.67 | 
			上海 | 
		
		
			| 37 | 
			广西汽车集团有限公司 | 
			105.68 | 
			广西 | 
		
		
			| 38 | 
			瑞立集团有限公司 | 
			102.31 | 
			浙江 | 
		
		
			| 39 | 
			双钱轮胎集团有限公司 | 
			100.19 | 
			上海 | 
		
		
			| 40 | 
			三环集团有限公司 | 
			96.38 | 
			湖北 | 
		
		
			| 41 | 
			万向钱潮股份公司 | 
			96.09 | 
			浙江 | 
		
		
			| 42 | 
			三角轮胎股份有限公司 | 
			92.2 | 
			山东 | 
		
		
			| 43 | 
			贵州轮胎股份有限公司 | 
			83.56 | 
			贵州 | 
		
		
			| 44 | 
			上海申达股份有限公司 | 
			82.59 | 
			上海 | 
		
		
			| 45 | 
			亚普汽车部件股份有限公司 | 
			81.81 | 
			江苏 | 
		
		
			| 46 | 
			浙江银轮机械股份有限公司 | 
			81.65 | 
			浙江 | 
		
		
			| 47 | 
			浦林成山控股有限公司 | 
			81.52 | 
			山东 | 
		
		
			| 48 | 
			曼德电子电器有限公司 | 
			76.92 | 
			河北 | 
		
		
			| 49 | 
			陕西汉德车桥有限公司 | 
			76 | 
			陕西 | 
		
		
			| 50 | 
			常州星宇车灯股份有限公司 | 
			75.46 | 
			江苏 | 
		
		
			| 51 | 
			重庆青山工业有限责任公司 | 
			72 | 
			重庆 | 
		
		
			| 52 | 
			江南模塑科技股份有限公司 | 
			71.91 | 
			江苏 | 
		
		
			| 53 | 
			立中四通轻合金集团股份有限公司 | 
			71.07 | 
			河北 | 
		
		
			| 54 | 
			山东浩信股份有限公司 | 
			71 | 
			山东 | 
		
		
			| 55 | 
			广东鸿图科技股份有限公司 | 
			66.14 | 
			广东 | 
		
		
			| 56 | 
			江苏新泉汽车饰件股份有限公司 | 
			62.55 | 
			江苏 | 
		
		
			| 57 | 
			奥特佳新能源科技股份有限公司 | 
			62.3 | 
			江苏 | 
		
		
			| 58 | 
			浙江双环传动机械股份有限公司 | 
			58.14 | 
			浙江 | 
		
		
			| 59 | 
			哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 
			56.63 | 
			黑龙江 | 
		
		
			| 60 | 
			正海集团有限公司 | 
			54.92 | 
			山东 | 
		
		
			| 61 | 
			惠州市华阳集团股份有限公司 | 
			54 | 
			广东 | 
		
		
			| 62 | 
			湖北恒隆企业集团 | 
			53.87 | 
			湖北 | 
		
		
			| 63 | 
			上海新朋实业股份有限公司 | 
			53.7 | 
			上海 | 
		
		
			| 64 | 
			东北工业集团有限公司 | 
			53.69 | 
			吉林 | 
		
		
			| 65 | 
			芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 | 
			53.64 | 
			安徽 | 
		
		
			| 66 | 
			海联金汇科技股份有限公司 | 
			53.14 | 
			山东 | 
		
		
			| 67 | 
			上海新动力汽车科技股份有限公司 | 
			51.89 | 
			上海 | 
		
		
			| 68 | 
			金杯汽车股份有限公司 | 
			51.7 | 
			辽宁 | 
		
		
			| 69 | 
			长春英利汽车工业股份有限公司 | 
			50.8 | 
			吉林 | 
		
		
			| 70 | 
			上海岱美汽车内饰件股份有限公司 | 
			50.48 | 
			上海 | 
		
		
			| 71 | 
			浙江万里扬股份有限公司 | 
			49.81 | 
			浙江 | 
		
		
			| 72 | 
			文灿集团股份有限公司 | 
			49.78 | 
			广东 | 
		
		
			| 73 | 
			安徽全柴动力股份有限公司 | 
			49.36 | 
			安徽 | 
		
		
			| 74 | 
			华达汽车科技股份有限公司 | 
			49.03 | 
			江苏 | 
		
		
			| 75 | 
			深圳市得润电子股份有限公司 | 
			47.62 | 
			广东 | 
		
		
			| 76 | 
			风神轮胎股份有限公司 | 
			47.57 | 
			河南 | 
		
		
			| 77 | 
			上海保隆汽车科技股份有限公司 | 
			45.32 | 
			上海 | 
		
		
			| 78 | 
			深圳市航盛电子股份有限公司 | 
			44.77 | 
			广东 | 
		
		
			| 79 | 
			昆明云内动力股份有限公司 | 
			43.89 | 
			云南 | 
		
		
			| 80 | 
			中山大洋电机股份有限公司 | 
			42.44 | 
			广东 | 
		
		
			| 81 | 
			宁波双林汽车部件股份有限公司 | 
			41.85 | 
			浙江 | 
		
		
			| 82 | 
			江苏通用科技股份有限公司 | 
			41.2 | 
			江苏 | 
		
		
			| 83 | 
			航天科技控股集团股份有限公司 | 
			40.87 | 
			黑龙江 | 
		
		
			| 84 | 
			广东香山衡器集团股份有限公司 | 
			40.54 | 
			广东 | 
		
		
			| 85 | 
			宁波旭升集团股份有限公司 | 
			40.44 | 
			浙江 | 
		
		
			| 86 | 
			阜新德尔汽车部件股份有限公司 | 
			40.35 | 
			辽宁 | 
		
		
			| 87 | 
			北京经纬恒润科技股份有限公司 | 
			40.22 | 
			北京 | 
		
		
			| 88 | 
			爱柯迪股份有限公司 | 
			39.06 | 
			浙江 | 
		
		
			| 89 | 
			青特集团有限公司 | 
			37.16 | 
			山东 | 
		
		
			| 90 | 
			索密克汽车配件有限公司 | 
			36.8 | 
			浙江 | 
		
		
			| 91 | 
			常熟市汽车饰件股份有限公司 | 
			35.82 | 
			江苏 | 
		
		
			| 92 | 
			东软集团股份有限公司 | 
			35.81 | 
			辽宁 | 
		
		
			| 93 | 
			北京威卡威汽车零部件股份有限公司 | 
			35.78 | 
			北京 | 
		
		
			| 94 | 
			上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 | 
			35.64 | 
			上海 | 
		
		
			| 95 | 
			浙江亚太机电股份有限公司 | 
			34.9 | 
			浙江 | 
		
		
			| 96 | 
			科博达技术股份有限公司 | 
			33.84 | 
			上海 | 
		
		
			| 97 | 
			浙江万安科技股份有限公司 | 
			33.64 | 
			浙江 | 
		
		
			| 98 | 
			滁州多利汽车科技股份有限公司 | 
			33.55 | 
			安徽 | 
		
		
			| 99 | 
			北京四维图新科技股份有限公司 | 
			33.5 | 
			北京 | 
		
		
			| 100 | 
			飞龙汽车部件股份有限公司 | 
			32.45 | 
			河南 |