大箐山县位于伊春市南部,小兴安岭南麓。2019年7月13日伊春市部分行政区划调整,撤销带岭区,设立大箐山县,将县级铁力市的朗乡镇划归大箐山县管辖,县址设在原带岭区。行政区划面积3705.64平方公里,常住人口57697人。境内的伊春森工集团朗乡林业局有限责任公司、带岭林业局有限责任公司,分别于2018年9月8日、2019年2月26日挂牌成立。
  大箐山县有11个社区,10个行政村。行政区划面积3705.64平方公里。
  大箐山县位于伊春市南部,小兴安岭南麓,行政区划面积3705.64平方公里,下辖带岭镇、朗乡镇,境内有伊春森工集团朗乡林业局有限责任公司、带岭林业局有限责任公司。地处中温带,属大陆性湿润季风气候。冬季受西伯利亚冷空气寒流的影响,长且干燥、寒冷;夏季受太平洋季风海洋性气候的影响,短促但湿润。年气温变化较大,全年平均气温为1.4℃左右;月平均最低气温为-19.4℃;年最低气温天气在1月份,最低可达-40℃。月平均最高气温为20.9℃,年最高气温天气在7月份,最高可达37℃。全年无霜期115天左右。一般初霜在9月14日以后,终霜在5月20日以后。全年平均降雨量为661毫米,年降雨量最大值836.5毫米。降雨期全年为130天左右,多集中在7、8、9三个月份,占全年降雨量的一半以上。7至8月份降雨量偏大,一般在160.5—174.8毫米。
  大箐山县生态优良、资源丰富,森林覆被率高达96%,有乔灌木100余种,野生动物250余种,草木植物1000余种和丰富的菌类、藓类资源。境内有3处国家级自然保护区,碧水保护区是国内唯一一处以中华秋沙鸭为主要保护对象的“野生动物类型”保护区;凉水保护区是我国现有保存下来的较大片原始红松林基地之一;朗乡保护区是伊春市唯一有完整的垂直植被带谱的保护区。
  【政府网站】http://www.ycdqs.gov.cn/
  【常用电话】
	
		
			| 序号 | 
			单位名称 | 
			联系电话 | 
			备注 | 
		
		
			| 1 | 
			中共大箐山县纪律检查委会大箐山县监察委员会 | 
			3439521 | 
			  | 
		
		
			| 2 | 
			中共大箐山县委组织部 | 
			3439524 | 
			  | 
		
		
			| 3 | 
			中共大箐山县委宣传部 | 
			3439525 | 
			  | 
		
		
			| 4 | 
			中共大箐山县委统一战线工作部 | 
			3439594 | 
			  | 
		
		
			| 5 | 
			中共大箐山县委政法委员会 | 
			3439580 | 
			  | 
		
		
			| 6 | 
			中共大箐山县委机构编制委员会办公室 | 
			3439194 | 
			  | 
		
		
			| 7 | 
			大箐山县信访局 | 
			3439535 | 
			  | 
		
		
			| 8 | 
			大箐山县人民代表大会常务委员会 | 
			3439552 | 
			  | 
		
		
			| 9 | 
			中国共产主义青年团大箐山县委员会 | 
			8873339 | 
			  | 
		
		
			| 10 | 
			大箐山县总工会 | 
			3439610 | 
			  | 
		
		
			| 11 | 
			大箐山县妇女联合会 | 
			3439549 | 
			  | 
		
		
			| 12 | 
			大箐山县残疾人联合会 | 
			3460187 | 
			  | 
		
		
			| 13 | 
			大箐山县科学技术协会 | 
			3439627 | 
			  | 
		
		
			| 14 | 
			大箐山县工商业联合会 | 
			3439621 | 
			  | 
		
		
			| 15 | 
			大箐山县教育局 | 
			3439706 | 
			  | 
		
		
			| 16 | 
			大箐山县公安局 | 
			3460116 | 
			  | 
		
		
			| 17 | 
			大箐山县民政局 | 
			3433911 | 
			  | 
		
		
			| 18 | 
			大箐山县司法局 | 
			3412348 | 
			  | 
		
		
			| 19 | 
			大箐山县财政局 | 
			3439890 | 
			  | 
		
		
			| 20 | 
			大箐山县人力资源和社会保障局 | 
			3439616 | 
			  | 
		
		
			| 21 | 
			大箐山县自然资源局 | 
			3439645 | 
			  | 
		
		
			| 22 | 
			大箐山县住房和城乡建设局 | 
			3439603 | 
			  | 
		
		
			| 23 | 
			大箐山县交通运输局 | 
			3439889 | 
			  | 
		
		
			| 24 | 
			大箐山县农业农村局 | 
			3439607 | 
			  | 
		
		
			| 25 | 
			大箐山县文体广电和旅游局 | 
			3439567 | 
			  | 
		
		
			| 26 | 
			大箐山县卫生健康局 | 
			3439611 | 
			  | 
		
		
			| 27 | 
			大箐山县退役军人事务局 | 
			3439974 | 
			  | 
		
		
			| 28 | 
			大箐山县应急管理局 | 
			3439618 | 
			  | 
		
		
			| 29 | 
			大箐山县审计局 | 
			3439545 | 
			  | 
		
		
			| 30 | 
			大箐山县市场监督管理局 | 
			3430909 | 
			  | 
		
		
			| 31 | 
			大箐山县统计局 | 
			3436993 | 
			  | 
		
		
			| 32 | 
			大箐山县医疗保障局 | 
			3439288 | 
			  | 
		
		
			| 33 | 
			大箐山县营商环境建设监督局 | 
			3436722 | 
			  | 
		
		
			| 34 | 
			大箐山县林业和草原局 | 
			3439569 | 
			  | 
		
		
			| 35 | 
			中国人民政治协商会议大箐山县委员会 | 
			3439554 | 
			  | 
		
		
			| 36 | 
			大箐山县人民政府办公室 | 
			3432345 | 
			  | 
		
		
			| 37 | 
			大箐山县司法局 | 
			3439655 | 
			  | 
		
		
			| 38 | 
			大箐山县发展和改革局 | 
			3432980 | 
			  | 
		
		
			| 39 | 
			大箐山县朗乡镇 | 
			2582203 | 
			  | 
		
		
			| 40 | 
			大箐山县带岭镇 | 
			3433334 | 
			  | 
		
		
			| 41 | 
			大箐山县人民医院 | 
			3460704 | 
			  | 
		
		
			| 42 | 
			热电厂 | 
			18704584311 | 
			  | 
		
		
			| 43 | 
			惠生物业 | 
			3434833 | 
			  | 
		
		
			| 44 | 
			自来水公司 | 
			3510060 | 
			  | 
		
		
			| 45 | 
			市政环卫服务中心 | 
			3438485 | 
			  |